2024年度(令和6年度)日本映画海外展開支援事業 支援結果についてご報告します。
瞼の転校生
| 監督名 | 藤田直哉 |
|---|---|
| 申請者名 | 日本テレビ放送網株式会社 |
| 映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | ウディネファーイースト映画祭(26)/イタリア/4.24-5.2 |
| 監督名 | 荒木伸二 |
|---|---|
| 申請者名 | 株式会社木下グループ |
| 映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | ブリュッセル国際ファンタスティック映画祭(42)/ベルギー/4.9-4.21 |
燃えるドレスを紡いで
| 監督名 | 関根光才 |
|---|---|
| 申請者名 | GENERATION11 |
| 映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | トライベッカ映画祭(23)/アメリカ/6.5-6.16 |
| 監督名 | 山中瑤子 |
|---|---|
| 申請者名 | 株式会社ハピネットファントム・スタジオ |
| 映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | カンヌ国際映画祭 監督週間(56)/フランス/5.14-5.25 |
| 監督名 | 櫻木優平 |
|---|---|
| 申請者名 | 松竹株式会社 |
| 映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | アヌシー国際アニメーション映画祭(48)/フランス/6.9-6.15 |
| 監督名 | 森ガキ侑大 |
|---|---|
| 申請者名 | 読売テレビ放送株式会社 |
| 映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | カルロヴィ・ヴァリ国際映画祭(58)/チェコ/6.28-7.6 |
| 監督名 | 中島 良 |
|---|---|
| 申請者名 | 合同会社ズーパーズース |
| 映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | アヌシー国際アニメーション映画祭(48)/フランス/6.9-6.15 |
| 監督名 | 呉 美保 |
|---|---|
| 申請者名 | ギャガ株式会社 |
| 映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | 上海国際映画祭(26)/中国/6.14-6.23 |
| 監督名 | 奥山大史 |
|---|---|
| 申請者名 | 東京テアトル株式会社 |
| 映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | カンヌ国際映画祭 ある視点(77)/フランス/5.14-5.25 |
| 監督名 | 瀬田なつき |
|---|---|
| 申請者名 | 博報堂DYミュージック&ピクチャーズ |
| 映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | プチョン国際ファンタスティック映画祭(28)/韓国/7.4-7.14 |
| 監督名 | 白石晃士 |
|---|---|
| 申請者名 | 博報堂DYミュージック&ピクチャーズ |
| 映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | プチョン国際ファンタスティック映画祭(28)/韓国/7.4-7.14 |
| 監督名 | 中島 良 |
|---|---|
| 申請者名 | 合同会社ズーパーズース |
| 映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | プチョン国際ファンタスティック映画祭(28)/韓国/7.4-7.14 |
とても短い
| 監督名 | 山村浩二 |
|---|---|
| 申請者名 | ヤマムラアニメーション有限会社 |
| 映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | カンヌ国際映画祭 監督週間(56)/フランス/5.15-5.25 |
リテイク
| 監督名 | 中野晃太 |
|---|---|
| 申請者名 | NPO法人湘南市民メディアネットワーク |
| 映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | 北京国際映画祭(14)/中国/4.18-4.26 |
DOOR
| 監督名 | 片山風花 |
|---|---|
| 申請者名 | 片山風花 |
| 映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | オーバーハウゼン国際短編映画祭(70)/ドイツ/5.1-5.6 |
JIZAI
| 監督名 | 遠藤麻衣子 |
|---|---|
| 申請者名 | 3 EYES FILMS |
| 映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | ヴィジョン・ドゥ・リール(55)/スイス/4.12-4.21 オーバーハウゼン国際短編映画祭(70)/ドイツ/5.1-5.6 |
それはとにかくまぶしい
| 監督名 | 波田野州平 |
|---|---|
| 申請者名 | 波田野州平 |
| 映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | オーバーハウゼン国際短編映画祭(70)/ドイツ/5.1-5.6 |
IMPROVEMENT CYCLE‐好転周期‐
| 監督名 | 山口ヒロキ |
|---|---|
| 申請者名 | ガウマピクス株式会社 |
| 映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | プチョン国際ファンタスティック映画祭(28)/韓国/7.1-7.9 |
| 監督名 | 五十嵐耕平 |
|---|---|
| 申請者名 | 合同会社NOBO |
| 映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | ヴェネツィア国際映画祭(81)/イタリア/8.27-9.7 |
| 監督名 | 空 音央 |
|---|---|
| 申請者名 | シネリック・クリエイティブ合同会社 |
| 映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | ヴェネツィア国際映画祭(81)/イタリア/8.27-9.7 トロント国際映画祭(49)/カナダ/9.5-9.15 |
| 監督名 | 草野翔吾 |
|---|---|
| 申請者名 | 博報堂DYミュージック&ピクチャーズ |
| 映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | 釜山国際映画祭(29)/韓国/10.2-10.11 |
| 監督名 | 五十嵐耕平 |
|---|---|
| 申請者名 | 合同会社NOBO |
| 映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | サン・セバスティアン国際映画祭(72)/スペイン/9.20-9.28 |
| 監督名 | 黒沢 清 |
|---|---|
| 申請者名 | 日活株式会社 |
| 映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | 釜山国際映画祭(29)/韓国/10.2-10.11 |
| 監督名 | 五十嵐耕平 |
|---|---|
| 申請者名 | 合同会社NOBO |
| 映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | 釜山国際映画祭(29)/韓国/10.2-10.11 |
Welcome Back
| 監督名 | 川島直人 |
|---|---|
| 申請者名 | 株式会社ガンズロック |
| 映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | ワルシャワ映画祭(40)/ポーランド/10.11-10.20 |
| 監督名 | 宇賀那健一 |
|---|---|
| 申請者名 | 株式会社Vandalism |
| 映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | ジョグジャカルタアジア映画祭(19)/インドネシア/11.30-12.7 |
| 監督名 | 宇賀那健一 |
|---|---|
| 申請者名 | 株式会社Vandalism |
| 映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | モントリオール・ヌーヴォー・シネマ映画祭(53)/カナダ/10.9-10.20 |
悪魔がはらわたでいけにえで私
魔法少年☆ワイルドバージン
| 監督名 | 宇賀那健一 |
|---|---|
| 申請者名 | 株式会社Vandalism |
| 映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | 高雄映画祭(23)/台湾/10.7-10.23 |
スノードロップ
| 監督名 | 吉田浩太 |
|---|---|
| 申請者名 | クラッパー |
| 映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | カイロ国際映画祭(45)/エジプト/11.13-11.22 |
ピクニック
| 監督名 | 平田雄己 |
|---|---|
| 申請者名 | 平田雄己 |
| 映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | サン・セバスティアン国際映画祭(72)/スペイン/9.20-9.28 |
ユリシーズ
| 監督名 | 宇和川 輝 |
|---|---|
| 申請者名 | 宇和川 輝 |
| 映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | サン・セバスティアン国際映画祭(72)/スペイン/9.20-9.28 |
獣手
| 監督名 | 夏目大一朗 |
|---|---|
| 申請者名 | 夏目大一朗 |
| 映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | シッチェス・カタロニア国際映画祭(57)/スペイン/10.3-10.13 |
罪人の木
| 監督名 | 石原理衣 小野川浩幸 |
|---|---|
| 申請者名 | 株式会社オテウデザール |
| 映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | シッチェス・カタロニア国際映画祭(57)/スペイン/10.3-10.13 |
My Dog is Dead
| 監督名 | 松永 侑 千田丈博 |
|---|---|
| 申請者名 | 千田丈博 |
| 映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | バンクーバー国際映画祭(43)/カナダ/9.26-10.6 |
冬の庭
| 監督名 | 松井 宏 エレオノール・マムディアン |
|---|---|
| 申請者名 | 合同会社Pigdom |
| 映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | 釜山国際映画祭(29)/韓国/10.2-10.11 |
鳥を導く
| 監督名 | 尾崎 健 |
|---|---|
| 申請者名 | 尾崎 健 |
| 映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | サンパウロ国際映画祭(48)/ブラジル/10.17-10.30 |
Oyster Shell
| 監督名 | 津田 肇 |
|---|---|
| 申請者名 | 株式会社KIDS-COASTER |
| 映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | ベルリン国際短編映画祭(40)/ドイツ/11.5-11.10 |
岡本万太
| 監督名 | 真田宗仁郎 |
|---|---|
| 申請者名 | 真田宗仁郎 |
| 映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | タリンブラックナイト映画祭(28)/エストニア/11.8-11.24 |
JIZAI
| 監督名 | 遠藤麻衣子 |
|---|---|
| 申請者名 | 3Eyes Films |
| 映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | ウィーン国際映画祭(24)/オーストリア/10.17-10.29 |
| 監督名 | 増村保造 |
|---|---|
| 申請者名 | 株式会社KADOKAWA |
| 映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | ヴェネツィア国際映画祭(81)/イタリア/8.27-9.7 |
東京戦争戦後秘話
| 監督名 | 大島渚 |
|---|---|
| 申請者名 | 有限会社スタンスカンパニー |
| 映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | ヴェネツィア国際映画祭(81)/イタリア/8.27-9.7 |
| 監督名 | 宇賀那健一 |
|---|---|
| 申請者名 | 株式会社Vandalism |
| 映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | ロッテルダム国際映画祭(54)/オランダ/1.30-2.9 |
ゆきてかへらぬ
| 監督名 | 根岸吉太郎 |
|---|---|
| 申請者名 | 株式会社キノフィルムズ |
| 映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | ロッテルダム国際映画祭(54)/オランダ/1.30-2.9 |
| 監督名 | 横浜聡子 |
|---|---|
| 申請者名 | 株式会社ジェンコ |
| 映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | ベルリン国際映画祭(75)/ドイツ/2.13-2.23 |
| 監督名 | 小田香 |
|---|---|
| 申請者名 | 株式会社トリクスタ |
| 映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | ベルリン国際映画祭(75)/ドイツ/2.13-2.23 |
キラー・ゴールドフィッシュ
| 監督名 | 堤幸彦 |
|---|---|
| 申請者名 | 株式会社 アットムービー |
| 映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | ポルト国際映画祭(45)/ポルトガル/2.28-3.9 |
Instruments of a Beating Heart
| 監督名 | 山崎エマ |
|---|---|
| 申請者名 | Cineric Creative Tokyo |
| 映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | アカデミー賞(97)/アメリカ/3.2 |
光る川
| 監督名 | 金子雅和 |
|---|---|
| 申請者名 | 有限会社プロジェクトドーン |
| 映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | ポルト国際映画祭(45)/ポルトガル/2.28-3.9 |
チューリップちゃん
| 監督名 | 渡辺咲樹 |
|---|---|
| 申請者名 | 渡辺咲樹 |
| 映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | ロッテルダム国際映画祭(54)/オランダ/1.30-2.9 |
蘭島行
| 監督名 | 鎌田義孝 |
|---|---|
| 申請者名 | 鎌田義孝 |
| 映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | ポルト国際映画祭(45)/ポルトガル/2.28-3.9 |
清作の妻
| 監督名 | 増村保造 |
|---|---|
| 申請者名 | 株式会社KADOKAWA |
| 映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | ベルリン国際映画祭(75)/ドイツ/2.13-2.23 |