2025年度(令和7年度)日本映画海外展開支援事業 支援結果についてご報告します。
| 監督名 | 天野千尋 |
|---|---|
| 申請者名 | 名古屋テレビ放送株式会社 |
| 映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | 香港国際映画祭(49)/香港/4.10-4.21 |
| 監督名 | 石川慶 |
|---|---|
| 申請者名 | ギャガ株式会社 |
| 映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | カンヌ国際映画祭(78)/フランス/5.13-5.24 |
| 監督名 | 城定秀夫 |
|---|---|
| 申請者名 | 株式会社KADOKAWA |
| 映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | ウディネ・ファーイースト映画祭(27)/イタリア/4.24-5.2 |
| 監督名 | ジャヌス・ビクトリア |
|---|---|
| 申請者名 | Spanic Film合同会社 |
| 映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | ウディネ・ファーイースト映画祭(27)/イタリア/4.24-5.2 |
| 監督名 | 深田晃司 |
|---|---|
| 申請者名 | 株式会社ノックオンウッド |
| 映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | カンヌ国際映画祭(78)/フランス/5.13-5.24 |
道行き
| 監督名 | 中尾広道 |
|---|---|
| 申請者名 | 一般社団法人PFF |
| 映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | 北京国際映画祭(16)/中国/4.17-4.28 |
Good Luck
| 監督名 | 足立紳 |
|---|---|
| 申請者名 | 株式会社TAMAKAN |
| 映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | ウディネ・ファーイースト映画祭(27)/イタリア/4.24-5.2 |
嗤う蟲
| 監督名 | 城定秀夫 |
|---|---|
| 申請者名 | 株式会社ポニーキャニオン |
| 映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | ウディネ・ファーイースト映画祭(27)/イタリア/4.24-5.2 |
リライト
| 監督名 | 松居大悟 |
|---|---|
| 申請者名 | 株式会社ポニーキャニオン |
| 映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | ウディネ・ファーイースト映画祭(27)/イタリア/4.24-5.2 |
| 監督名 | 呉美保 |
|---|---|
| 申請者名 | 名古屋テレビ放送株式会社 |
| 映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | 上海国際映画祭(27)/中国/6.13-6.22 |
| 監督名 | 玉田真也 |
|---|---|
| 申請者名 | 株式会社スタイルジャム |
| 映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | 上海国際映画祭(27)/中国/6.13-6.22 |
| 監督名 | 井上剛 |
|---|---|
| 申請者名 | 有限会社ビターズエンド |
| 映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | 上海国際映画祭(27)/中国/6.13-6.22 |
| 監督名 | 森井勇佑 |
|---|---|
| 申請者名 | 株式会社リトル・モア |
| 映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | 台北映画祭(27)/台湾/6.20-7.1 |
| 監督名 | 岩井澤健治 |
|---|---|
| 申請者名 | 株式会社ポニーキャニオン |
| 映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | アヌシー国際アニメーション映画祭(49)/フランス/6.8-6.14 |
| 監督名 | 中川 駿 |
|---|---|
| 申請者名 | 松竹株式会社 |
| 映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | プチョン国際ファンタスティック映画祭(29)/韓国/7.3-7.13 |
| 監督名 | 吉田浩太 |
|---|---|
| 申請者名 | 株式会社MGKコーポレーション グラスゴー15 |
| 映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | 上海国際映画祭(27)/中国/6.13-6.22 |
YOUNG&FINE
| 監督名 | 小南敏也 |
|---|---|
| 申請者名 | 株式会社クロックワークス |
| 映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | プチョン国際ファンタスティック映画祭(29)/韓国/7.3-7.13 |
ババンババンバンバンパイア
| 監督名 | 浜崎慎治 |
|---|---|
| 申請者名 | 株式会社テレビ朝日 |
| 映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | プチョン国際ファンタスティック映画祭(29)/韓国/7.3-7.13 |
| 監督名 | 団塚唯我 |
|---|---|
| 申請者名 | 株式会社シグロ |
| 映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | カンヌ国際映画祭(78)/フランス/5.13-5.24 |
ブルックリンでZ級監督と恋に落ちた私
| 監督名 | 宇賀那健一 |
|---|---|
| 申請者名 | 株式会社TRUSTAR |
| 映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | ファンタジア国際映画祭(29)/カナダ/7.16-8.3 |
| 監督名 | 早川千絵 |
|---|---|
| 申請者名 | 株式会社ハピネット・メディアマーケティング |
| 映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | カンヌ国際映画祭(78)/フランス/5.13-5.24 |
愛情★ぼし
| 監督名 | リ・シテイ |
|---|---|
| 申請者名 | リ・シテイ |
| 映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | ザグレブ国際アニメーション映画祭(35)/クロアチア/6.2-6.7 |
ジンジャー・ボーイ
| 監督名 | 田中未来 |
|---|---|
| 申請者名 | 田中未来 |
| 映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | カンヌ国際映画祭(78)/フランス/5.13-5.24 |
invisions
| 監督名 | 林 俊作 |
|---|---|
| 申請者名 | 林 俊作 |
| 映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | ザグレブ国際アニメーション映画祭(35)/クロアチア/6.2-6.7 |
Into a Landscape
| 監督名 | 山中千尋 |
|---|---|
| 申請者名 | 山中千尋 |
| 映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | シュトゥットガルト国際アニメーション映画祭(32)/ドイツ/5.6-5.11 |
私は、私と、私が、私を、
| 監督名 | 伊藤里菜 |
|---|---|
| 申請者名 | 伊藤里菜 |
| 映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | アヌシー国際アニメーション映画祭(49)/フランス/6.8-6.14 |
| 監督名 | 鈴木竜也 |
|---|---|
| 申請者名 | 鈴木竜也 |
| 映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | アヌシー国際アニメーション映画祭(49)/フランス/6.8-6.14 |
霞始めてたなびく
| 監督名 | 山中千尋 |
|---|---|
| 申請者名 | 山中千尋 |
| 映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | アヌシー国際アニメーション映画祭(49)/フランス/6.8-6.14 |
インビジブルハーフ
| 監督名 | 西山将貴 |
|---|---|
| 申請者名 | 株式会社ローカルノミニーツ/ Test 8 Pictures |
| 映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | レインダンス映画祭(33)/イギリス/6.18-6.27 |
轍を越えてゆけ
| 監督名 | 長谷川琉聖 |
|---|---|
| 申請者名 | 長谷川琉聖 |
| 映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | ファンタジア国際映画祭(29)/カナダ/7.16-8.3 |
| 監督名 | 三宅唱 |
|---|---|
| 申請者名 | 有限会社ビターズ・エンド |
| 映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | ロカルノ映画祭(78)/スイス/8.6-8.16 |
| 監督名 | 藤元明緒 |
|---|---|
| 申請者名 | 株式会社E.x.N(エクスン) |
| 映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | ベネチア映画祭(82)/イタリア/8.27-9.6 |
| 監督名 | 永田 琴 |
|---|---|
| 申請者名 | 株式会社THE SEVEN |
| 映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | 釜山国際映画祭(30)/韓国/9.16-9.26 |
Sky, Wind, Stars, and Island
| 監督名 | キム・ミョンユン |
|---|---|
| 申請者名 | 合同会社アーティクルフィルムズ |
| 映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | 釜山国際映画祭(30)/韓国/9.16-9.26 |
| 監督名 | 熊澤尚人 |
|---|---|
| 申請者名 | 松竹株式会社 |
| 映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | 釜山国際映画祭(30)/韓国/9.16-9.26 |
| 監督名 | 深田晃司 |
|---|---|
| 申請者名 | 株式会社ノックオンウッド |
| 映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | 釜山国際映画祭(30)/韓国/9.16-9.26 |
| 監督名 | 中野量太 |
|---|---|
| 申請者名 | カルチュア・エンタテイメント株式会社 |
| 映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | 釜山国際映画祭(30)/韓国/9.16-9.26 |
| 監督名 | 児山隆 |
|---|---|
| 申請者名 | カルチュア・エンタテイメント株式会社 |
| 映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | 釜山国際映画祭(30)/韓国/9.16-9.26 |
| 監督名 | 志萱大輔 |
|---|---|
| 申請者名 | 株式会社ハットピクチャーズ |
| 映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | 釜山国際映画祭(30)/韓国/9.16-9.26 |
| 監督名 | 阪本順治 |
|---|---|
| 申請者名 | 株式会社キノフィルムズ |
| 映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | サンセバスチャン国際映画祭(73)/スペイン/9.19-9.27 |
| 監督名 | 関友太郎 |
|---|---|
| 申請者名 | 有限会社ビターズ・エンド |
| 映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | サンセバスチャン国際映画祭(73)/スペイン/9.19-9.27 |
白い花実
| 監督名 | 坂本悠花里 |
|---|---|
| 申請者名 | 有限会社ビターズ・エンド |
| 映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | サンセバスチャン国際映画祭(73)/スペイン/9.19-9.27 |
| 監督名 | 河森正治 |
|---|---|
| 申請者名 | ギャガ株式会社 |
| 映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | シッチェス・カタロニア国際映画祭(58)/スペイン/10.9-10.19 |
YOUNG&FINE
| 監督名 | 小南敏也 |
|---|---|
| 申請者名 | 株式会社クロックワークス |
| 映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | 高高雄映画祭(25)/台湾/10.10-10.26 |
| 監督名 | 本木克英 |
|---|---|
| 申請者名 | ギャガ株式会社 |
| 映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | 高雄映画祭(25)/台湾/10.10-10.26 |
禍禍女
| 監督名 | ゆりやんレトリィバァ |
|---|---|
| 申請者名 | 株式会社K2 Pictures |
| 映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | 台北金馬映画祭(62)/台湾/11.6-11.23 |
| 監督名 | 山田洋次 |
|---|---|
| 申請者名 | 松竹株式会社 |
| 映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | ハワイ国際映画祭(45)/アメリカ/10.15-10.26 |
| 監督名 | 阪本順治 |
|---|---|
| 申請者名 | 株式会社キノフィルムズ |
| 映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | ハワイ国際映画祭(45)/アメリカ/10.15-10.26 |
わずかな見せかけ
| 監督名 | 斎藤英理 |
|---|---|
| 申請者名 | 斎藤英理 |
| 映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | トロント国際映画祭(50)/カナダ/9.4-9.14 |
| 監督名 | アンシュル・チョウハン |
|---|---|
| 申請者名 | Kowatanda Films |
| 映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | 釜山国際映画祭(30)/韓国/9.16-9.26 |
幽明の虫
| 監督名 | 川添 彩 |
|---|---|
| 申請者名 | 株式会社ディケイド |
| 映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | 釜山国際映画祭(30)/韓国/9.16-9.26 |
沼影市民プール
| 監督名 | 太田信吾 |
|---|---|
| 申請者名 | 一般社団法人ハイドロブラスト |
| 映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | 釜山国際映画祭(30)/韓国/9.16-9.26 |
粒子のダンス
| 監督名 | 岡 博大 |
|---|---|
| 申請者名 | NPO 法人湘南遊映坐 |
| 映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | バンクーバー国際映画祭(44)/カナダ/10.2-10.12 |
| 監督名 | 鶴岡慧子 |
|---|---|
| 申請者名 | 鶴岡慧子 |
| 映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | バンクーバー国際映画祭(44)/カナダ/10.2-10.12 |
子守唄
| 監督名 | 石原理衣 小野川浩幸 |
|---|---|
| 申請者名 | 株式会社オテウデザール |
| 映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | シッチェス・カタロニア国際映画祭(58)/スペイン/10.9-10.19 |
マガイガミ
| 監督名 | 庭月野 議啓 |
|---|---|
| 申請者名 | 株式会社カラーバード |
| 映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | シッチェス・カタロニア国際映画祭(58)/スペイン/10.9-10.19 |
ピアニストを待ちながら/The Strange Library
| 監督名 | 七里 圭 |
|---|---|
| 申請者名 | 合同会社インディペンデントフィルム |
| 映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | 高雄映画祭(25)/台湾/10.10-10.26 |
へび
| 監督名 | 佐藤美代 |
|---|---|
| 申請者名 | 佐藤美代 |
| 映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | プチョン国際アニメーション映画祭(27)/韓国/10.24-10.28 |
色をこえて青を見る
| 監督名 | シビラ・パトリチア |
|---|---|
| 申請者名 | LINEヤフー株式会社 細村舞衣 |
| 映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | ニューヨーク・ドキュメンタリー映画祭(16)/アメリカ/11.12-11.30 |
| 監督名 | 市川崑 |
|---|---|
| 申請者名 | 株式会社KADOKAWA |
| 映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | ヴェネチア国際映画祭(82)/イタリア/8.27-9.6 |
炎上
| 監督名 | 長久 允 |
|---|---|
| 申請者名 | 株式会社ゴーストイッチ |
| 映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | サンダンス映画祭(42)/アメリカ/1.22-2.1 |
しびれ
| 監督名 | 内山拓也 |
|---|---|
| 申請者名 | 株式会社リキプロジェクト |
| 映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | ベルリン国際映画祭(76)/ドイツ/2.12-2.22 |
チルド
| 監督名 | 岩崎裕介 |
|---|---|
| 申請者名 | 株式会社NOTHING NEW |
| 映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | ベルリン国際映画祭(76)/ドイツ/2.12-2.22 |
| 監督名 | 宇賀那 健一 |
|---|---|
| 申請者名 | 株式会社 Vandalism |
| 映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | ポルト国際映画祭(46)/ポルトガル/2.27-3.8 |
| 監督名 | 四宮義俊 |
|---|---|
| 申請者名 | アスミック・エース株式会社 |
| 映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | ベルリン国際映画祭(76)/ドイツ/2.12-2.22 |
幽明の虫
| 監督名 | 川添 彩 |
|---|---|
| 申請者名 | 川添 彩 |
| 映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | ロッテルダム国際映画祭(55)/オランダ/1.29-2.8 |