2023年度(令和5年度)日本映画海外展開支援事業 支援結果についてご報告します。
監督名 | 宇賀那健一 |
---|---|
申請者名 | 株式会社Vandalism |
映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | ブリュッセル国際ファンタスティック映画祭(41)/ ベルギー / 4.11-4.23 |
監督名 | 二ノ宮隆太郎 |
---|---|
申請者名 | 株式会社木下グループ |
映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | カンヌ映画祭(76)/ フランス / 5.16-5.27 |
監督名 | 青柳 拓 |
---|---|
申請者名 | 合同会社ノンデライコ |
映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | シェフィールド国際ドキュメンタリー映画祭(30)/ イギリス / 6.14-6.19 |
監督名 | 吉原正行 |
---|---|
申請者名 | ギャガ株式会社 |
映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | アヌシー国際アニメーション映画祭(45)/ フランス / 6.11-6.17 |
監督名 | 立川 譲 |
---|---|
申請者名 | 東宝株式会社 |
映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | アヌシー国際アニメーション映画祭(45)/ フランス/ 6.11-6.17 |
監督名 | 成島 出 |
---|---|
申請者名 | 株式会社木下グループ |
映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | 上海国際映画祭(25)/ 中国 / 6.9-6.18 |
アムリタの饗宴
監督名 | 坂本サク |
---|---|
申請者名 | 合同会社ゼリコ・フィルム |
映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | ザグレブ国際アニメーション映画祭(33)/ クロアチア / 6.5-6.10 |
監督名 | 山下敦弘 |
---|---|
申請者名 | 有限会社ビターズ・エンド |
映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | 上海国際映画祭(25)/ 中国 / 6.9-6.18 |
監督名 | 熊切和嘉 |
---|---|
申請者名 | カルチュア・エンタテインメント株式会社 |
映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | 上海国際映画祭(25)/ 中国 / 6.9-6.18 |
監督名 | 金子由里奈 |
---|---|
申請者名 | 合同会社イハフィルムズ |
映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | 上海国際映画祭(25)/ 中国 / 6.9-6.18 |
監督名 | 大江崇允 |
---|---|
申請者名 | カルチュア・エンタテインメント株式会社 |
映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | プチョン国際ファンタスティック映画祭(27)/ 韓国 / 6.29-7.9 |
監督名 | 板津匡覧 |
---|---|
申請者名 | 株式会社プロダクション・アイジー |
映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | ファンタジア国際映画祭(27)/ カナダ / 7.20-8.9 |
監督名 | 是枝裕和 |
---|---|
申請者名 | ギャガ株式会社 |
映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | カンヌ映画祭(76)/ フランス / 5.16-5.27 |
監督名 | アンシュル・チョウハン |
---|---|
申請者名 | Kowatanda Films |
映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | ウディネ・ファーイースト映画祭(25)/ イタリア / 4.21-4.29 |
眼球の人
監督名 | 村岡由梨 |
---|---|
申請者名 | 村岡由梨 |
映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | オーバーハウゼン国際短編映画祭(69)/ ドイツ / 4.27-5.1 |
生きているのはひまつぶしテクノブラザーズ
監督名 | 渡辺紘文 |
---|---|
申請者名 | 渡辺紘文 |
映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | ウディネ・ファーイースト映画祭(25)/ イタリア / 4.21-4.29 |
寓
監督名 | 石原理伊衣 小野川浩幸 |
---|---|
申請者名 | 株式会社オテウデザール |
映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | プチョン国際ファンタスティック映画祭(27)/ 韓国 / 6.29-7.9 |
ゆ
監督名 | 平井敦士 |
---|---|
申請者名 | 合同会社NOBO |
映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | カンヌ映画祭(76)/ フランス / 5.16-5.27 |
監督名 | 小津安二郎 |
---|---|
申請者名 | 東宝株式会社 |
映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | カンヌ映画祭(76)/ フランス / 5.16-5.27 |
監督名 | 塚本晋也 |
---|---|
申請者名 | 有限会社海獣シアター |
映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | ヴェネツィア国際映画祭(80)/ イタリア / 8.30-9.9 |
Ryuichi Sakamoto |Opus
監督名 | 空 音央 |
---|---|
申請者名 | 株式会社キャブ |
映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | ヴェネツィア国際映画祭(80)/ イタリア / 8.30-9.9 |
Sidonie in Japan(英題)
監督名 | エリーズ・ジラール |
---|---|
申請者名 | 株式会社フーリエフィルムズ |
映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | ヴェネツィア国際映画祭(80)/ イタリア / 8.30-9.9 |
彼方のうた
監督名 | 杉田協士 |
---|---|
申請者名 | 合同会社イハフィルムズ |
映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | ヴェネツィア国際映画祭(80)/ イタリア / 8.30-9.9 |
霧の淵
監督名 | 村瀬大智 |
---|---|
申請者名 | 特定非営利活動なら国際映画祭 |
映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | 釜山国際映画祭(28)/ 韓国 / 10.4-10.13 |
監督名 | 山口淳太 |
---|---|
申請者名 | 株式会社トリウッド |
映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | ファンタスティック・フェスト(19)/ アメリカ / 9.21-9.28 |
監督名 | 鶴岡慧子 |
---|---|
申請者名 | 名古屋テレビ放送株式会社 |
映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | バンクーバー国際映画祭(42)/ カナダ / 9.28-10.8 |
監督名 | 宮崎大祐 |
---|---|
申請者名 | 名古屋テレビ放送株式会社 |
映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | モントリオール・ヌーヴォー・シネマ映画祭(52)/ フランス / 10.4-10.15 |
Last Shadow at First Light
監督名 | ニコル・ミドリ・ウッドフォード |
---|---|
申請者名 | 株式会社フーリエフィルムズ |
映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | サン・セバスチャン国際映画祭(71)/ スペイン / 9.22-9.30 |
熱のあとに
監督名 | 山本 英 |
---|---|
申請者名 | 有限会社ビターズ・エンド |
映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | 釜山国際映画祭(28)/ 韓国 / 10.4-10.13 |
監督名 | 戸田彬弘 |
---|---|
申請者名 | 株式会社ハピネットファントム・スタジオ |
映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | 釜山国際映画祭(28)/ 韓国 / 10.4-10.13 |
監督名 | 三池崇史 |
---|---|
申請者名 | ワーナーブラザーズジャパン合同会社 |
映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | シッチェス・カタロニア国際映画祭(56)/ スペイン / 10.5-10.15 |
監督名 | 宇賀那健一 |
---|---|
申請者名 | 株式会社Vandalism |
映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | モントリオール・ヌーヴォー・シネマ映画祭(52)/ フランス / 10.4-10.15 |
TOCKA タスカ―
監督名 | 鎌田義孝 |
---|---|
申請者名 | 有限会社スタンス・カンパニー |
映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | サンパウロ国際映画祭(47)/ ブラジル / 10.19-11.1 |
監督名 | 岸 善幸 |
---|---|
申請者名 | 有限会社ビターズ・エンド |
映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | 台北金馬映画祭(60)/ 台湾 / 11.9-11.26 |
GAMA
監督名 | 小田 香 |
---|---|
申請者名 | 株式会社トリクスタ |
映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | アムステルダム国際ドキュメンタリー映画祭(36)/ オランダ / 11.8-11.19 |
悪魔がはらわたでいけにえで私(Visitor Complete Edition)
監督名 | 宇賀那健一 |
---|---|
申請者名 | 株式会社Vandalism |
映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | トリノ映画祭(41)/ イタリア / 11.24-12.2 |
悪は存在しない
監督名 | 濱口竜介 |
---|---|
申請者名 | 株式会社NEOPA |
映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | ヴェネツィア国際映画祭(80)/ イタリア / 8.30-9.9 |
太陽が水を汲んでいる
監督名 | 加賀美 帆 |
---|---|
申請者名 | 加賀美 帆 |
映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | オタワ国際アニメーション映画祭(47)/ カナダ / 9.20-9.24 |
HOTTEST TOKYO
監督名 | 木戸口未歩 |
---|---|
申請者名 | 木戸口未歩 |
映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | オタワ国際アニメーション映画祭(47)/ カナダ / 9.20-9.24 |
逃避行
監督名 | 森 美春 |
---|---|
申請者名 | 森 美春 |
映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | サン・セバスチャン国際映画祭(71)/ スペイン / 9.22-9.30 |
Sin Clock
監督名 | 牧 賢治 |
---|---|
申請者名 | 牧 賢治 |
映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | ワルシャワ国際映画祭(39)/ ポーランド / 10.6-10.15 |
Ben-Joe
監督名 | 岩松あきら |
---|---|
申請者名 | 岩松あきら |
映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | タリン・ブラックナイト映画祭(27)/ エストニア / 11.3-11.19 |
監督名 | 相米慎二 |
---|---|
申請者名 | 讀賣テレビ放送株式会社 |
映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | ヴェネツィア国際映画祭(80)/ イタリア / 8.30-9.8 |
父ありき
監督名 | 小津安二郎 |
---|---|
申請者名 | 松竹株式会社 |
映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | ヴェネツィア国際映画祭(80)/ イタリア / 8.30-9.8 |
ブルーイマジン
監督名 | 松林 麗 |
---|---|
申請者名 | 株式会社コバルトピクチャーズ |
映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | ロッテルダム国際映画祭(53)/ オランダ / 1.25-2.4 |
監督名 | 田中稔彦 |
---|---|
申請者名 | 株式会社No.Saint.&Bloom |
映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | ロッテルダム国際映画祭(53)/ オランダ / 1.25-2.4 |
蟹から生まれたピスコの恋
監督名 | 長久 允 |
---|---|
申請者名 | 株式会社ゴーストイッチ |
映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | サンダンス映画祭(40)/ アメリカ / 1.18-1.28 |
監督名 | 佐藤寿保 |
---|---|
申請者名 | 有限会社スタンス・カンパニー |
映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | ロッテルダム国際映画祭(53)/ オランダ / 1.25-2.4 |
五香宮の猫
監督名 | 想田和弘 |
---|---|
申請者名 | 合同会社 東風 |
映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | ベルリン国際映画祭(74)/ ドイツ / 2.15-2.25 |
監督名 | 石井岳龍 |
---|---|
申請者名 | ハピネットファントムスタジオ |
映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | ベルリン国際映画祭(74)/ ドイツ / 2.15-2.25 |
監督名 | 三宅 唱 |
---|---|
申請者名 | アスミック・エース株式会社 |
映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | ベルリン国際映画祭(74)/ ドイツ / 2.15-2.25 |
オーガストマイヘブン
監督名 | 工藤里穂 |
---|---|
申請者名 | 合同会社ねこじゃらし |
映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | ベルリン国際映画祭(74)/ ドイツ / 2.15-2.25 |
Chime
監督名 | 黒沢 清 |
---|---|
申請者名 | 合同会社ねこじゃらし |
映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | ベルリン国際映画祭(74)/ ドイツ / 2.15-2.25 |
ゴールドボーイ
監督名 | 金子修介 |
---|---|
申請者名 | チームジョイ株式会社 |
映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | 香港国際映画祭(48)/ 香港 / 3.28-4.8 |
VOID
洗浄
監督名 | 岩崎裕介 宮原拓也 |
---|---|
申請者名 | 株式会社Nothing New |
映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | ロッテルダム国際映画祭,クレルモンフェラン国際短編映画祭(53,46)/ オランダ,フランス / 1.25-2.4 2.2-2.10 |
並んだLAND
監督名 | ALIMO |
---|---|
申請者名 | 有持 旭 |
映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | モンストラ リスボン・アニメーション映画祭(23)/ ポルトガル / 3.7-3.17 |