2022年度(令和4年度)日本映画海外展開支援事業 支援結果についてご報告します。
監督名 | 日向史有 |
---|---|
申請者名 | 合同会社アーティクルフィルムズ |
映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | 全州国際映画祭(23)/ 韓国 / 4.28-5.7 |
監督名 | 中川龍太郎 |
---|---|
申請者名 | 有限会社ビターズ・エンド |
映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | ウディネ・ファーイースト映画祭(24)/ イタリア / 4.22-4.30 |
監督名 | 清水 崇 |
---|---|
申請者名 | 東映株式会社 |
映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | ポルト映画祭(42)/ ポルトガル / 4.1-4.10 |
監督名 | 吉野耕平 |
---|---|
申請者名 | 東映株式会社 |
映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | 全州国際映画祭(23)/ 韓国 / 4.28-5.7 |
半島の鳥/不安な体
監督名 | 和田 淳/水尻自子 |
---|---|
申請者名 | 株式会社ニューディアー |
映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | アヌシー国際アニメーション映画祭(46)/ フランス / 6.13-6.18 |
監督名 | 山崎樹一郎 |
---|---|
申請者名 | 株式会社ZEN INTEGRATION |
映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | カンヌ映画祭(75)/ フランス / 5.17-5.28 |
世界は僕に気づかない
監督名 | 飯塚花笑 |
---|---|
申請者名 | 株式会社レプロエンタテインメント |
映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | プチョン国際ファンタスティック映画祭(26)/ 韓国 / 7.7-7.17 |
監督名 | 早川千絵 |
---|---|
申請者名 | 株式会社ハピネットファントムスタジオ |
映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | カンヌ映画祭(75)/ フランス / 5.17-5.28 |
遠いところ
監督名 | 工藤将亮 |
---|---|
申請者名 | 株式会社Allen |
映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | カルロヴィ・ヴァリ国際映画祭(56)/ チェコ / 7.1-7.9 |
レッド・シューズ
監督名 | 雑賀俊朗 |
---|---|
申請者名 | 株式会社サーフ・エンターテイメント |
映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | ファンタジア国際映画祭(26)/ カナダ / 7.14-8.3 |
監督名 | 湯浅政明 |
---|---|
申請者名 | アスミック・エース株式会社 |
映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | アヌシー国際アニメーション映画祭(46)/ フランス / 6.13-6.18 |
往訪
監督名 | 宇賀那健一 |
---|---|
申請者名 | 株式会社Vandalism |
映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | ポルト映画祭(42)/ ポルトガル / 4.1-4.10 |
骨噛み
監督名 | 矢野ほなみ |
---|---|
申請者名 | 矢野ほなみ |
映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | アヌシー国際アニメーション映画祭(61)/ フランス / 6.13-6.18 |
監督名 | 小林真里 |
---|---|
申請者名 | 小林真里 |
映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | 全州国際映画祭(23)/ 韓国 / 4.28-5.7 |
Parallax
監督名 | 野辺ハヤト |
---|---|
申請者名 | 野辺ハヤト |
映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | ザグレブ国際アニメーション映画祭(32)/ クロアチア / 6.6-6.11 |
Journey to the 母性の目覚め
監督名 | 岡田詩歌 |
---|---|
申請者名 | 岡田詩歌 |
映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | ザグレブ国際アニメーション映画祭(32)/ クロアチア / 6.6-6.11 |
ガス-
監督名 | ひらのりょう |
---|---|
申請者名 | ひらのりょう |
映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | アヌシー国際アニメーション映画祭(61)/ フランス / 6.13-6.18 |
喰之女
監督名 | 中西 舞 |
---|---|
申請者名 | 中西 舞 |
映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | ブチョン国際ファンタスティック映画祭(26)/ 韓国 / 7.7-7.17 |
往訪
監督名 | 宇賀那健一 |
---|---|
申請者名 | 株式会社Vandalism |
映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | ニューヨーク・アジアン映画祭(20)/ アメリカ / 7.15-7.31 |
Bird Woman
監督名 | 大原とき緒 |
---|---|
申請者名 | 保坂佐知子 |
映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | プチョン国際ファンタスティック映画祭(26)/ 韓国 / 7.7-7.17 |
宇宙人の画家
監督名 | 保谷聖耀 |
---|---|
申請者名 | 一般社団法人映画の会 |
映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | プチョン国際ファンタスティック映画祭(26)/ 韓国 / 7.7-7.17 |
監督名 | 沖田修一 |
---|---|
申請者名 | 日活株式会社 |
映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | 香港国際映画祭(46)/ 香港・中国 / 8.15-8.31 |
監督名 | 川村元気 |
---|---|
申請者名 | ギャガ株式会社 |
映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | サンセバスチャン国際映画祭(70)/ スペイン / 9.16-9.24 |
監督名 | 平瀬謙太朗、関友太郎、佐藤雅彦 |
---|---|
申請者名 | 有限会社ビターズ・エンド |
映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | サンセバスチャン国際映画祭(70)/ スペイン / 9.16-9.24 |
監督名 | 久保田 直 |
---|---|
申請者名 | 有限会社ビターズ・エンド |
映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | 釜山国際映画祭(27)/ 韓国 / 10.5-10.14 |
監督名 | 六車俊治 |
---|---|
申請者名 | 合同会社六歌仙フィルムズ |
映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | モスクワ国際映画祭(44)/ ロシア / 8.26-9.2 |
監督名 | 石川 慶 |
---|---|
申請者名 | 松竹株式会社 |
映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | ヴェネツィア国際映画祭(79)/ イタリア / 8.31-9.10 |
監督名 | 橘 正紀 |
---|---|
申請者名 | 東映株式会社 |
映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | シッチェス・カタロニア国際映画祭(55)/ スペイン / 10.6-10.16 |
監督名 | 野原 位 |
---|---|
申請者名 | 株式会社NEOPA |
映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | 釜山国際映画祭(27)/ 韓国 / 10.5-10.14 |
監督名 | 中江裕司 |
---|---|
申請者名 | 日活株式会社 |
映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | サンセバスチャン国際映画祭(70)/ スペイン / 9.16-9.24 |
石門
監督名 | 大塚竜治/Huang Ji |
---|---|
申請者名 | 合同会社YGP-FILM |
映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | ニューヨーク映画祭(60)/ アメリカ / 9.30-10.16 |
近江商人、走る!
監督名 | 三野龍一 |
---|---|
申請者名 | 有限責任事業組合KCI壱号 |
映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | タリン・ブラックナイト映画祭(26)/ エストニア / 11.11-11.27 |
監督名 | 深田晃司 |
---|---|
申請者名 | 株式会社CHIPANGU |
映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | ヴェネツィア国際映画祭(79)/ イタリア / 8.31-9.10 |
ミニミニポッケの大きな庭で
監督名 | 幸 洋子 |
---|---|
申請者名 | 幸 洋子 |
映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | ロカルノ映画祭(75)/ スイス / 8.3-3.13 |
監督名 | 谷中屋 |
---|---|
申請者名 | 谷中屋 |
映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | メルボルン国際映画祭(70)/ オーストラリア / 8.4-8.21 |
NEW RELIGION
監督名 | Keishi Kondo |
---|---|
申請者名 | 近藤慶士 |
映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | Motelix リスボン国際ホラー映画祭(16)/ ポルトガル / 9.6-9.12 |
涅槃とケバブ
監督名 | ひらのまさかず/たからいさみ |
---|---|
申請者名 | 平野正和 |
映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | ブカレスト・アニメーション国際映画祭(17)/ ルーマニア / 10.7-10.16 |
ナナメのろうか
監督名 | 深田隆之 |
---|---|
申請者名 | 深田隆之 |
映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | サンセバスチャン国際映画祭(70)/ スペイン / 9.19-9.23 |
月の夜
監督名 | 永井愛華 |
---|---|
申請者名 | 永井愛華 |
映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | サンセバスチャン国際映画祭(70)/ スペイン / 9.19-9.23 |
寓
監督名 | 石川理衣/小野川浩幸 |
---|---|
申請者名 | 株式会社オテウデザール |
映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | シッチェス・カタロニア国際映画祭(55)/ スペイン / 10.6-10.16 |
君がいる、いた、そんな時
監督名 | 迫田公介 |
---|---|
申請者名 | 迫田公介 |
映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | シュリンゲル国際映画祭(27)/ ドイツ / 10.8-10.15 |
Made in Ugana : The Very Special Séance
監督名 | 宇賀那健一 |
---|---|
申請者名 | 株式会社Vandalism |
映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | モントリオール・ヌーヴォー・シネマ映画祭(51)/ カナダ / 10.5-10.16 |
ダブル・ライフ
監督名 | 余園園 |
---|---|
申請者名 | 余園園 |
映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | タリン・ブラックナイト映画祭(26)/ エストニア / 11.11-11.27 |
監督名 | 古川原荘志 |
---|---|
申請者名 | 明里麻美 |
映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | トリノ映画祭(40)/ イタリア / 11.25-12.3 |
殺しの烙印
監督名 | 鈴木清順 |
---|---|
申請者名 | 日活株式会社 |
映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | ヴェネツィア国際映画祭(79)/ イタリア / 8.31-9.10 |
監督名 | 今村昌平 |
---|---|
申請者名 | 日活株式会社 |
映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | ヴェネツィア国際映画祭(79)/ イタリア / 8.31-9.10 |
監督名 | 小津安二郎 |
---|---|
申請者名 | 松竹株式会社 |
映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | ヴェネツィア国際映画祭(79)/ イタリア / 8.31-9.10 |
Film Fetish
監督名 | 金子 遊 |
---|---|
申請者名 | 合同会社アーティクルフィルムズ |
映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | ロッテルダム国際映画祭(52)/ オランダ / 1.25-2.5 |
世界
監督名 | 塚田万理奈 |
---|---|
申請者名 | ハラキリフィルムズ合同会社 |
映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | ロッテルダム国際映画祭(52)/ オランダ / 1.25-2.5 |
監督名 | 玉田真也 |
---|---|
申請者名 | 名古屋テレビ放送株式会社 |
映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | 香港国際映画祭(47)/ 香港・中国 / 3.30-4.10 |
監督名 | 森井勇佑 |
---|---|
申請者名 | 株式会社ハーベストフィルム |
映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | ロッテルダム国際映画祭(52)/ オランダ / 1.25-2.5 |
すべての夜を思いだす
監督名 | 清原 惟 |
---|---|
申請者名 | 一般社団法人PFF |
映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | ベルリン国際映画祭(73)/ ドイツ / 2.16-2.26 |
百年と希望
監督名 | 西原孝至 |
---|---|
申請者名 | ML9合同会社 |
映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | ロッテルダム国際映画祭(52)/ オランダ / 1.25-2.5 |
石がある
監督名 | 太田達也 |
---|---|
申請者名 | 株式会社Ippo |
映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | ベルリン国際映画祭(73)/ ドイツ / 2.16-2.26 |
とおぼえ
監督名 | 川添 彩 |
---|---|
申請者名 | 川添 彩 |
映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | ロッテルダム国際映画祭(52)/ オランダ / 1.25-2.5 |
BORDER
監督名 | 中西 舞 |
---|---|
申請者名 | 中西 舞 |
映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | タンペレ映画祭(53)/ フィンランド / 3.8-3.12 |
夜の河
監督名 | 吉村公三郎 |
---|---|
申請者名 | 株式会社KADOKAWA |
映画祭名(回数)/開催国/ 期間 | ベルリン国際映画祭(73)/ ドイツ / 2.16-2.26 |