平均入場料金

平均入場料金(1955年~2008年)単位:円
| 2008年 | 1,214 | 1994年 | 1,249 | 1980年 | 1,009 | 1966年 | 219 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007年 | 1,216 | 1993年 | 1,252 | 1979年 | 958 | 1965年 | 203 |
| 2006年 | 1,233 | 1992年 | 1,210 | 1978年 | 967 | 1964年 | 178 |
| 2005年 | 1,235 | 1991年 | 1,181 | 1977年 | 923 | 1963年 | 152 |
| 2004年 | 1,240 | 1990年 | 1,177 | 1976年 | 852 | 1962年 | 115 |
| 2003年 | 1,252 | 1989年 | 1,161 | 1975年 | 751 | 1961年 | 85 |
| 2002年 | 1,224 | 1988年 | 1,118 | 1974年 | 631 | 1960年 | 72 |
| 2001年 | 1,226 | 1987年 | 1,120 | 1973年 | 500 | 1959年 | 65 |
| 2000年 | 1,262 | 1986年 | 1,116 | 1972年 | 411 | 1958年 | 64 |
| 1999年 | 1,263 | 1985年 | 1,118 | 1971年 | 366 | 1957年 | 62 |
| 1998年 | 1,264 | 1984年 | 1,144 | 1970年 | 324 | 1956年 | 62 |
| 1997年 | 1,259 | 1983年 | 1,093 | 1969年 | 295 | 1955年 | 63 |
| 1996年 | 1,245 | 1982年 | 1,092 | 1968年 | 262 | ||
| 1995年 | 1,243 | 1981年 | 1,093 | 1967年 | 236 |



